- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2019-04-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 340100002198145 | 组织机构代码 | MA2TNAQG-6 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA2TNAQG6X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA2TNAQG6X | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-04 | |
| 登记机关 | 合肥市市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui University of Science and Technology Future Computer Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市庐阳区寿春路108号百花大厦A座2601室 | |||
| 经营范围 |
计算机软件研发设计;计算机视觉听觉应用软件技术研发、技术服务;支撑软件开发;信息系统集成服务;大数据处理与储存服务;云计算技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||