- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-07-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 340171000511696 | 组织机构代码 | MA8P9932-3 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA8P99323G | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA8P99323G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-07-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-21 | |
| 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Future Corey Software Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区黄山路与天柱路交口科大讯飞3号楼3层 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;软件销售;网络技术服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;互联网数据服务;信息系统集成服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||